지속 가능성 토토 랜드
지속 가능성 관련 토토 랜드
거버넌스
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
아니오. 감독 *1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
아니오. 외부 감독 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
아니오. 여성 감독 *1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
아니오. 감사인 *1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
아니오. 외부 감사 자의 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
아니오. 이사회 회의 개최 *2 | 13 | 13 | 14 | 19 | 14 |
이사 평균 출석률 (%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
감사인의 평균 출석률 (%) | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 |
아니오. 감사 이사회 회의 개최 *2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
감사인의 평균 출석률 (%) | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 |
관련 당사자와의 광고 판매 (Dentsu Inc.) (Million Yen) *2 |
2,000*3 | 8,988 | 19,142 | 22,753 | 19,747 |
총 순 매출 대 비율 (%) | 2.6*4 | 9.2*4 | 14.7 | 13.4 | 13.5 |
참조여기이사 및 감사인의 보수.
*1 주주 총회가 끝날 때.
이 숫자에는 용어 중에 사임 한 이사 및 감사인이 포함됩니다.
*2 회계 기간의 경우.
*3 Dentsu Group Inc.와의 거래를 포함하여 2020 년 1 월 1 일 Dentsu Inc.에서 상표 이름을 변경했습니다.
*4 총 순 매출은 IP 플랫폼 비즈니스의 순 매출이 포함됩니다.
환경
온실 가스 배출 (T-CO2)
2020 | 2021 | 2022 | 2023*2 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 (%) *1 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | ||
SCOPE1 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | ||
SCOPE2 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 513.3 | ||
SCOPE3 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | 7,536.9 | ||
카테고리 1 | 구매 상품 및 서비스 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | 5,747.7 | |
카테고리 2 | Capital Goods | 111.7 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | 264.5 | |
카테고리 3 | 연료 및 에너지 관련 배출 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | 79.9 | |
Category6 | 비즈니스 여행 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | 519.7 | |
Category7 | 직원 커밋 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | 124.8 | |
Category8 | 업스트림 임대 자산 | 410.2 | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 | 800.3 |
*1 계산할 각 회사의 공개에 따라 계산됩니다.
*2 회계 연도 변경으로 인해 2023 년의 수치는 15 개월의 금액을 보여줍니다.
소셜
그룹
정규 직원의 연령 분포 비율
국내 그룹 회사
국내 주요 회사 (참조)
기타 KPIS
*1 9 월 30 일 현재 2022 년까지 IP 플랫폼 비즈니스 수를 포함합니다. 2023 년부터 12 월 31 일 현재.
*2 기준 10 월 1 일
*3 (여성 평균 급여)/(남성 평균 급여)*100
*4 FY2022의 새로운 통합으로 인해 커버리지가 감소했습니다.
*5 경영 위치에있는 여성의 목표 비율 : 25% (2023 년 10 월까지) → 2023 년 10 월 현재 26.6%에 도달하여 목표 달성.
*6 대상 회사의 전임 직원에 비해 5 월 현재.
*7 연령과 성별 모두 정규 직원과 명확한 대응을 한 제한된 정규 직원을 기준으로 계산되었습니다.
*8 급여, 보너스, 혜택, 교육 및 채용 비용이 포함되어 있습니다.
*9 회계 연도 변경으로 인해 2023 년의 수치는 15 개월의 금액을 보여줍니다.