토토 결과 기여
스포츠 지원
9 월 그룹은 운동 선수와 팀의 홍보와 스포츠 자체를 홍보하기위한 이니셔티브를 지원하여 디지털 마케팅 비즈니스에서 우리가 재배 한 전문 지식을 활용합니다..
Shihomi Fukushima, 펜싱의 최고 선수 (Saber)
우리는 2018 년 4 월에 새로운 졸업생으로 우리와 합류 한 이래로 세이버 펜더 인 Shihomi Fukushima를 지원해 왔습니다.
2024 년 11 월 경쟁에서 은퇴 한 후, 그녀는 Septeni Group에서 그녀의 경력의 새로운 단계로 전환했으며, 그녀는 이제 다양한 역할에 운동 경험을 적용하여“기업가와의 세상에 영감을주는 우리의 사명”에 기여합니다.
주요 결과 | |
---|---|
2015 | All-Japan 학생 챔피언십, 챔피언 (개인) |
2016 | U23 아시아 챔피언십, 챔피언 (팀) 모든 일본 챔피언십, 챔피언 (개인) 멕시코 자궁 경부 그랑프리, 15 위 (개인) |
2017 | 세계 선수권 대회, 7 위 (개인) 세계 선수권 대회, 4 위 (팀) Universiade, 챔피언 (팀) |
2018 | Fie World Ranking, 20th 아시아 게임, 3 위 (팀) |
2019 | 아시아 챔피언십, 3 위 (개인) 및 3 위 (팀) |
2020 | 모든 일본 챔피언십, 챔피언 (개인) |
2021 | 도쿄 2020 올림픽, 5 위 (팀) |
2022 | 월드컵, 2 위 (팀) |
2023 | 아시아 챔피언십, 동메달 (팀) 모든 일본 챔피언십, 3 위 (개인) 아시아 게임, 2 위 (팀) ★ 일본 역사상 처음으로 |
2024 | 월드컵, 8 위 (개인) 5 위 (팀) 아시아 챔피언십, 4 위 (팀) 파리 2024 올림픽, 동메달 (팀) ★ 일본 역사상 처음으로 |
Toshiya Saito, 펜싱의 최고 선수 (foil)
2021 년 4 월, 우리는 펜싱의 최고 자료 인 Toshiya Saito를 새로운 졸업생으로 고용했습니다..
주요 결과 | |
---|---|
2015 | 모든 일본 챔피언십, 2 위 (개인) |
2016 | 모든 일본 챔피언십, 3 위 (개인) |
2017 | 세계 선수권 대회, 2 위 (개인) 모든 일본 챔피언십, 챔피언 (개인) |
2018 | 월드컵, 3 위 (팀) |
2019 | 아시아 챔피언십, 3 위 (개인) |
2020 | 월드컵, 8 위 (개인) |
2021 | 도쿄 2020 올림픽, 13 위 (개인) 및 4 위 (팀) |
2024 | 모든 일본 챔피언십, 3 위 (개인) |
재난 구제를위한 기부
우리는 일본이나 해외에서 주요 자연 재해의 경우 기부금을 기부합니다.
우리는 영향을받는 모든 사람들에게 깊은 동정심을 표현하고 영향을받는 지역의 최초의 가능한 회복을 원합니다.
기부 연도 | 지원 대상 | 기부금 | 기부 대상 |
---|---|---|---|
2024 | 노토 반도 지진 | 1 백만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2022 | 필리핀의 태풍 피해 | 110 만 엔*1 | 일본 플랫폼 |
2019 | 일본의 태풍 Hagibis의 손상 | 1 백만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2016 | Kumamoto 지진 | 1 백만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2013 | 필리핀의 태풍 피해 | 110 만 엔*2 | 일본 적십자사 협회 |
2011 | 그레이트 일본 지진 | 1 백만 엔 | 일본 적십자사 협회 |
2010 | 미야자키 현에서 발과 입 질병 발생 | 1 백만 엔 | Miyazaki 현 |
*1, *2 : 그룹 회사의 기여 포함
토토 결과 기여 플랫폼 "Gooddo"
Tour de Tohoku의 후원
Tour de Tohoku의 목적을 지원하기 위해 동부 일본 대지진의 회복을 돕고 미래 세대를위한 재난의 기억을 보존하기 위해 열렸으며, 첫 번째 행사에서 10 년 동안 이벤트를 후원했습니다..

Grameen Nippon의 지원 멤버
우리는 모든 사람이 활기찬 삶을 살 수있는 빈곤층으로부터 사회를 달성하는 것을 목표로하는 Grameen Nippon의 이니셔티브를 지원합니다.
