1. TOP
  2. 투자자 관계
  3. 재무 위치 및 보스
  4. 토토 사이트 추천 성능 토토 사이트

토토 사이트 추천 성능 하이라이트

토토 사이트 추천 성능 하이라이트

토토 사이트 추천 사이트 추천
토토 사이트 추천 사이트 추천
토토 사이트 추천
토토 사이트 추천
토토 사이트 추천
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
수익 17,938 21,384 27,589 34,267 28,284
총 이익 14,596 17,285 22,565 27,467 22,203
운영 이익 2,274 3,650 6,166 4,949 3,129
비가이프 운영 이익 2,452 3,796 6,565 5,091 3,197
이익에 의한 이익
부모의 소유자
1,464 2,604 5,734 4,319 5,526
[참조] 순 판매 76,489 97,606 130,205 169,719 145,996

*1 FY2023은 회계 연말의 변화로 인해 2022 년 10 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 15 개월입니다.
*2 수익, 총 이익, 운영 이익, 비 GAAP 운영 이익 및 FY2022 및 FY2023의 순 매출은 Comisma Inc. (이전 Comicsmart Inc.

FY2023/5Q FY2024/1Q FY2024/2Q FY2024/3Q FY2024/4Q
수익 7,340 7,292 6,697 6,898 7,397
총 이익 5,966 5,982 5,306 5,231 5,685
운영 이익 1,363 1,259 482 450 937
비가이프 운영 이익 1,359 1,274 493 485 944
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 1,550 3,489 516 266 1,254
[참조] 순 판매 37,295 38,822 34,788 35,273 37,113

*1 FY2023은 회계 연말의 변화로 인해 2022 년 10 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 15 개월입니다.
*2 FY2023/5Q 및 FY2024/1Q의 수익, 총 이익, 운영 이익 및 비 GAAP 운영 이익은 Comisma Inc. (이전 Comicsmart Inc.

재무 토토 사이트 추천

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
총 자산 34,425 42,011 88,731 93,606 97,637
Total Equity 15,811 18,445 62,754 65,705 69,955
총 부채 18,613 23,566 25,977 27,901 27,683
FY2023/5Q FY2024/1Q FY2024/2Q FY2024/3Q FY2024/4Q
총 자산 93,606 99,176 96,798 94,369 97,637
Total Equity 65,705 68,121 68,623 68,776 69,955
총 부채 27,901 31,055 28,175 25,593 27,683

현금 흐름

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
운영 활동에서 현금 흐름 2,340 4,619 3,650 3,785 3,677
투자 활동으로 인한 현금 흐름 -804 91 -30,553 -2,020 336
금융 활동에서 현금 흐름 -1,941 -1,914 31,229 -1,835 -1,632
FY2023/5Q FY2024/1Q FY2024/2Q FY2024/3Q FY2024/4Q
운영 활동에서 현금 흐름 3,785 3,486 5,434 1,915 3,677
투자 활동으로 인한 현금 흐름 -2,020 1,836 1,335 894 336
금융 활동에서 현금 흐름 -1,835 -1,221 -1,353 -1,495 -1,632

*누적 기간 동안의 결과를 설명

다양한 지표

FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
EPS 11.58 20.59 30.54 20.74 26.65
BPS 124.90 145.72 299.54 316.70 336.89
주당 연간 배당 2.0 3.4 4.6 5.2 31.35
지불금 비율 (토토 사이트 추천) 17.3% 16.5% 15.1% 25.1% 117.6%
지분 반환 (ROE) 9.6% 15.2% 14.1% 6.7% 8.2%