
Note
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
이사 수 (사람)*1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
외부 이사 수 (People) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
여성 감독 수 (사람)*1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
감사인 수 (사람)*1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
외부 감사인 수 (People) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
이사회 (시간)*2 | 13 | 13 | 14 | 19 | 14 |
평균 감독 출석 (%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
평균 감사 출석 (%) | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 |
감사관 협의회 (시간)*2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
평균 감사 출석 (%) | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 |
관련 당사자와의 광고 판매 거래 금액 (Million Yen) (Dentsu Co., Ltd.) *2 | 2,000*3 | 8,988 | 19,142 | 22,753 | 19,747 |
판매 백분율 (%) | 2.6*4 | 9.2*4 | 14.7 | 13.4 | 13.5 |
임원 보상 등여기를 참조하십시오.
*1 일반 주주 회의가 끝날 때. 임기 동안 은퇴 한 이사 및 감사인 포함
*2 회계 기간 결과
*3 Dentsu Group Co., Ltd.와의 광고 판매 거래를 포함하여 2020 년 1 월 1 일 Dentsu Co., Ltd.에서 이름을 변경했습니다
*4 IP 플랫폼 비즈니스 판매 포함
2020 | 2021 | 2022 | 2023*2 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
집단 (%)*1 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | ||
SCOPE1 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | ||
SCOPE2 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 513.3 | ||
SCOPE3 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | 7,536.9 | ||
카테고리 1 | 구매 제품/서비스 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | 5,747.7 | |
카테고리 2 | Capital Goods | 111.7 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | 264.5 | |
카테고리 3 | 에너지 관련 활동 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | 79.9 | |
카테고리 6 | 비즈니스 트립 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | 519.7 | |
카테고리 7 | 고용주 통근 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | 124.8 | |
카테고리 8 | 임대 자산 (업스트림) | 410.2 | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 | 800.3 |
*1 집계에 따라 회사의 수익에 따라 계산
*2 불규칙한 재무 결과로 인해 2023 년은 15 개월의 수치를 표시합니다
사회
회사 전체
연령별로 정규직 직원 구성
국내 그룹 회사
주요 국내 회사 (참조)
기타 지표
*1 2022 년까지 IP 플랫폼 사업은 9 월 말에 포함됩니다. 2023 년 12 월 말 현재
*2 10 월 1 일 현재
*3 여성의 평균 임금/남성의 평균 임금 x 100
*4 FY2022 이후 새로운 통합으로 인해 커버리지가 줄어 듭니다
*5 여성 관리자 비율 : 25% (2023 년 10 월까지) → 2023 년 10 월 26.6%에서 달성
*6 5 월 현재 대상 회사의 전임 직원
*7 연령과 성별 모두에 대한 명확한 답변을 한 풀 타임 및 제한된 직원을 위해 집계
*8 급여, 보너스, 혜택, 훈련 및 고용 비용 포함
*9 불규칙한 재무 결과로 인해 2023 년은 15 개월의 수치를 표시합니다
재현 가능한 인적 자원 개발
민주화
by Technology
부드러운 사회 실현
작업 환경 이니셔티브