사설 토토 및 성능 하이라이트
통합 성능 사설 토토






FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 17,938 | 21,384 | 27,589 | 34,267 | 28,284 |
총 이익 | 14,596 | 17,285 | 22,565 | 27,467 | 22,203 |
운영 이익 | 2,274 | 3,650 | 6,166 | 4,949 | 3,129 |
비가이프 운영 이익 | 2,452 | 3,796 | 6,565 | 5,091 | 3,197 |
모회사의 소유자와 계약 현재 이익 |
1,464 | 2,604 | 5,734 | 4,319 | 5,526 |
판매 (참조) | 76,489 | 97,606 | 130,205 | 169,719 | 145,996 |
*1 회계 연도의 변화로 인해 FY2023은 2022 년 10 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 15 개월입니다.
*2 FY2022 및 FY2023의 수익, 총 이익, 운영 소득 및 비 GAAP 운영 소득은 Comisma Co., Ltd. (이전 Comic Smart Co., Ltd.)의 성과 이후 금액으로 등재되었으며, 그 자회사는 운영 중단으로 재 분류되었습니다.






FY2023/5Q | FY2024/1Q | FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 7,340 | 7,292 | 6,697 | 6,898 | 7,397 |
총 이익 | 5,966 | 5,982 | 5,306 | 5,231 | 5,685 |
운영 이익 | 1,363 | 1,259 | 482 | 450 | 937 |
비가이프 운영 이익 | 1,359 | 1,274 | 493 | 485 | 944 |
모회사의 소유자와 계약 현재 이익 |
1,550 | 3,489 | 516 | 266 | 1,254 |
판매 (참조) | 37,295 | 38,822 | 34,788 | 35,273 | 37,113 |
*1 회계 연도의 변화로 인해 FY2023은 2022 년 10 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 15 개월입니다.
*2 수익, 총 이익, 운영 수입, 비 GAAP 운영 소득 및 FY2023/5Q 및 FY2024/1Q의 판매는 Comisma Co., Ltd. (이전 Comic Smart Co., Ltd.)의 성과 후 금액으로 등재되었으며, 그 자회사는 자회사가 운영으로 재조정되었습니다.
금융 사설 토토


FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset | 34,425 | 42,011 | 88,731 | 93,606 | 97,637 |
Capital | 15,811 | 18,445 | 62,754 | 65,705 | 69,955 |
부채로 인해 | 18,613 | 23,566 | 25,977 | 27,901 | 27,683 |
현금 흐름


FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 현금 흐름 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 3,785 | 3,677 |
투자 활동의 현금 흐름 | -804 | 91 | -30,553 | -2,020 | 336 |
금융 활동의 현금 흐름 | -1,941 | -1,914 | 31,229 | -1,835 | -1,632 |


FY2023/5Q | FY2024/1Q | FY2024/2Q | FY2024/3Q | FY2024/4Q | |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 현금 흐름 | 3,785 | 3,486 | 5,434 | 1,915 | 3,677 |
투자 활동의 현금 흐름 | -2,020 | 1,836 | 1,335 | 894 | 336 |
금융 활동의 현금 흐름 | -1,835 | -1,221 | -1,353 | -1,495 | -1,632 |
*누적 기간의 숫자
다양한 지표




FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
기본 주당 수입 (EPS) | 11.58 | 20.59 | 30.54 | 20.74 | 26.65 |
주식 소유자에게 기인 한 지분 (BPS) | 124.90 | 145.72 | 299.54 | 316.70 | 336.89 |
주당 연간 배당금 | 2.0 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 31.35 |
배당금 비율 (통합) | 17.3% | 16.5% | 15.1% | 25.1% | 117.6% |
모회사의 소유자 (ROE)에 기인 한 주식 | 9.6% | 15.2% | 14.1% | 6.7% | 8.2% |