測量
ブック メーカー スポーツ ベット5年度
県
発注者 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
ブック メーカー スポーツ ベット名 | 公共事前測量調査委託(柏原海岸外R4-1工区) |
ブック メーカー スポーツ ベット内容 | 深浅測量 響測深機 N=5.0測線 |
発注者 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
ブック メーカー スポーツ ベット名 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(小倉川R4‐1) |
ブック メーカー スポーツ ベット内容 | 基準点測量 N=2.0点 河川測量 L=0.7km |
発注者 | 鹿児島県 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
ブック メーカー スポーツ ベット名 | 道路整備(交付金)測量設計委託(犬城R4-1工区) |
ブック メーカー スポーツ ベット内容 | 空中写真数値図化 A=0.2km2 UAVレーザー測量 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
ブック メーカー スポーツ ベット名 | 準用河川花倉川ほか1河川公共施設占用実態調査ブック メーカー スポーツ ベット委託 |
ブック メーカー スポーツ ベット内容 | 河川測量 N=1.0式 台帳作成 N=1.0式 |
発注者 | 徳之島町役場 |
---|---|
ブック メーカー スポーツ ベット名 | ブック メーカー スポーツ ベット5年度 亀徳港事前調査業務委託 |
ブック メーカー スポーツ ベット内容 | UAV空中写真測量 N=1.0式 |