測量
令和3年度
県
発注者 | 鹿児島県道路公社 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 指宿有料道路(Ⅱ期)国有林買受申請書作成ほかstake スポーツベット委託(R3-2工区) |
stake スポーツベット内容 | 国有林買受申請書 N=1.0式 国有保安林解除申請書作成 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 地方特定道路整備台帳補正stake スポーツベット委託 |
stake スポーツベット内容 | 道路台帳補正(再測割合60~90%) L=0.58km 道路台帳補正(再測割合30~60%) L=3.47km 道路台帳補正(再測割合10~30%) L=1.12km |
市町村・その他
発注者 | 和泊町役場 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 令和3年度 町単独事業 道路台帳加除訂正stake スポーツベット委託 |
stake スポーツベット内容 | 台帳図面作成 N=1.0式 平板測量 N=1.0式 縦断測量 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市交通局 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 鹿児島市交通局軌道敷測量その他stake スポーツベット委託(その2) |
stake スポーツベット内容 | 基準点測量 N=69.0点 4級水準測量観測 N=6.8km MMS測量 N=1.0式 |