スポーツベットアイオー 出金・砂防
平成31年度・令和元年度
県
発注者 | 鹿児島県 土木部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 平成31年度 水位流量観測委託(2工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | スポーツベットアイオー 出金定期縦断測量 L=1.0km スポーツベットアイオー 出金定期横断測量 N=22.0本 低水流量観測 N=12.0箇所 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | スポーツベットアイオー 出金災害復旧測量設計委託(大川工区外) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | スポーツベットアイオー 出金構造物設計 N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(平出水川工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 砂防堰堤詳細設計 N=1.0基 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | スポーツベットアイオー 出金災害復旧測量設計委託(別府川工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 標準護岸詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 広域スポーツベットアイオー 出金改修測量設計委託(別府川工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 標準護岸詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 通常砂防調査委託(観音平川工区外) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 急傾斜現地確認 N=60.0箇所 土石流現地確認 N=30.0箇所 事業可能性評価 N=50.0箇所 |
発注者 | 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 川辺ダム堆砂量調査委託 |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 堆砂量調査 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 総合流域防災(スポーツベットアイオー 出金)設計委託(塩入川30-2工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 樋門詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 総合流域防災(スポーツベットアイオー 出金)測量設計委託(0県債役勝川工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 標準護岸詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(白川工区) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 砂防堰堤設計 N=1.0基 |
市町村・その他
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 馬口場川測量設計スポーツベットアイオー 出金委託(その4) |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 護岸詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 調整池等現況調査等スポーツベットアイオー 出金委託 |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 推理解析スポーツベットアイオー 出金 N=5.0施設 調整池改良 N=7.0施設 |
発注者 | 垂水市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | 柊原新生地区排水路改修測量設計スポーツベットアイオー 出金委託 |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 排水路設計 N=1.0式 |
発注者 | 霧島市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 出金名 | R1地域防災がけ崩れ対策事業申請書作成スポーツベットアイオー 出金委託 |
スポーツベットアイオー 出金内容 | 地域防災がけ崩れ対策事業資料作成 N=1.0式 |