stake スポーツベット・砂防
令和2年度
県
発注者 | 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(城第2小川) |
stake スポーツベット内容 | 砂防堰堤詳細設計 N=1.0基 水叩き工 N=1.0箇所 側壁護岸工 N=1.0箇所 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 第23号県単stake スポーツベット等防災設計委託(八房川工区) |
stake スポーツベット内容 | 標準護岸詳細設計(片側) N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | stake スポーツベット災害復旧測量設計委託(7工区) |
stake スポーツベット内容 | 標準護岸詳細設計(片側) N=1.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 県単砂防(施設整備)測量設計委託(中洲川工区) |
stake スポーツベット内容 | 渓流保全工詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 広域stake スポーツベット改修測量設計委託(神之川R2-2工区) |
stake スポーツベット内容 | 法面工予備設計 N=1.0箇所 法面工詳細設計 N=1.0箇所 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 総合流域防災(stake スポーツベット)設計委託(大里川R2-4工区) |
stake スポーツベット内容 | 樋門詳細設計 柔構造形式 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 長島町役場 |
---|---|
stake スポーツベット名 | stake スポーツベット災害復旧測量設計業務委託(片側川(1)) |
stake スポーツベット内容 | 標準護岸詳細設計(片側) N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 県単急傾斜地崩壊対策事業(千年4地区)ほか2地区測量設計stake スポーツベット委託 |
stake スポーツベット内容 | 法面整備実施設計 N=1.0式 |
県外
発注者 | 苓北町役場 |
---|---|
stake スポーツベット名 | 馬場護岸排水路補修工事設計stake スポーツベット委託 |
stake スポーツベット内容 | 護岸補修設計 N=1.0式 |