河川・砂防
令和3年度
県
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 砂防事業等調査委託(R3-1工区) |
スポーツベットアイオー内容 | 区域設定イエローレッド同時 土石流 N=18.0渓流 区域設定イエロー修正・レッド追加 |
発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 総合流域防災(緊急改築・砂防)調査委託(垂水地区補正R2-1工区) |
スポーツベットアイオー内容 | 関係機関協議資料作成 N=1.0ヶ所 |
発注者 | 大島支庁 沖永良部事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 和泊港海岸堤防等老朽化対策スポーツベットアイオー委託(長寿命化計画策定) |
スポーツベットアイオー内容 | 長寿命化計画策定 N=1.0式 |
発注者 | 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(甲女川 補正R2-2工区) |
スポーツベットアイオー内容 | 標準護岸詳細設計 N=1.0式 道路詳細設計(B) N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(焼万谷R2-1工区) |
スポーツベットアイオー内容 | 砂防堰堤設計 N=1.0式 管理用道路設計 N=1.0式 砂防堰堤予備設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 伊佐市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 3委託第39号 災害測量設計スポーツベットアイオー委託(3-5工区) |
スポーツベットアイオー内容 | 一般構造物詳細設計 N=1.0式 河川ABC表作成 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー名 | 和田川ほか2河川現況調査スポーツベットアイオー委託 |
スポーツベットアイオー内容 | 現況調査 L=1.4km |