港湾・漁港・海岸
平成31年度・令和元年度
国
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 令和元年度指宿港海岸付帯施設設計スポーツベットアイオー 入金 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 附帯施設設計スポーツベットアイオー 入金 N=1.0式 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 令和元年度指宿港海岸仮設道路設計スポーツベットアイオー 入金 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 附帯施設設計スポーツベットアイオー 入金 N=1.0式 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 平成31年度指宿港海岸試掘調査 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 空洞試掘調査 N=1.0式 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 平成31年度指宿港海岸変形把握スポーツベットアイオー 入金 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 現地調査 N=1.0式 |
県
発注者 | 熊毛支庁 屋久島事務所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 県単漁港機能保全調査設計委託(一湊漁港工区) |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 機能保全計画策定 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 串木野漁港水産基盤機能保全調査設計委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 重力式係船岸設計 N=1.0式 矢板式係船岸設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 江口漁港漁港施設機能強化設計委託(機能診断)(2工区) |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 設計計画 岸壁 N=1.0式 波浪推算 N=1.0形状 設計計算 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 鹿児島港海岸堤防等老朽化対策設計委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 堤防護岸詳細設計 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 大熊漁港漁港施設機能強化設計委託(機能診断) |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 設計計画 N=1.0式 波浪推算 N=1.0形状 設計計算(岸壁)自立式矢板 N=1.0式 |
発注者 | 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 薄井漁港水産基盤機能保全調査設計委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 浮桟橋補修設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 薩摩川内市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 江石港海岸長寿命化計画策定スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 長寿命化計画策定 N=1.0式(1.0施設) |
発注者 | 志布志市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 市町村水産基盤機能保全事業(夏井漁港)測量設計スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 設計計画 防波堤 N=1.0式 漁港実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 垂水市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 垂水市養殖用作業施設機能保全調査設計スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 機能保全計画策定 N=1.0式 |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 砂月漁港海岸保全施設長寿命化計画策定スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 維持管理計画策定 N=1.0式(5施設) |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 烏帽子漁港海岸保全施設長寿命化計画策定スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 維持管理計画策定 N=1.0式(4施設) |
発注者 | 天城町役場 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 令和元年度 松原漁港機能保全工事設計スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 漁港関係事業基本設計 N=1.0式 漁港実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 荒尾市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー 入金名 | 荒尾港海岸長寿命化計画策定スポーツベットアイオー 入金委託 |
スポーツベットアイオー 入金内容 | 維持管理計画書策定 N=6.0箇所 |