農業土木
令和3年度
県
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農村地域防災減災事業(シラス) 共栄地区 委託3-4 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 排水路実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農村地域防災減災事業(シラス)成川・福元地区 委託3-4 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 実施設計 排水路 N=1.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農業水利施設保全合理化事業 南薩第3地区 委託3-4 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 機能診断計画 N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 経営体育成基盤整備事業(中山間地域型) 姶良北部地区 委託3-4 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 実施設計 道路計画 N=1.0式 実施設計 箱型函渠 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農地整備事業(通作・保全) 秋名地区 委託3-1 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 機能保全計画 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮坂(鹿児島)地区 委託3-1 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 転倒ゲート補修設計 N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農村地域防災減災事業(緊急防災)姶良・伊佐33(緊急防災)地区 繰委託2-2 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 設計洪水水量算定 N=3.0式 洪水吐きの流下断面照査 N=7.0式 堤体の余裕高照査 N=7.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農業水利施設保全合理化事業 姶良第2地区 委託3-2 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 揚水機場機能診断 N=5.0箇所 |
発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農村地域防災減災事業(用排水)元村新田地区 委託3-1 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 排水路設計 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 沖永良部事務所 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 農村地域防災減災事業(震災対策)沖永良部33(ため池)地区 繰委託2-8 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 設計水位確認 N=1.0式 液状化判定 N=1.0式 震度法による安定計算 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第五曽於北部地区 0債委託2-4 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 畑地かんがい施設設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 伊佐市役所 |
---|---|
スポーツベットアイオー ボーナスコード名 | 3農耕委託第26号 農地・農業用施設災害復旧測量スポーツベットアイオー ボーナスコード設計委託3-12 |
スポーツベットアイオー ボーナスコード内容 | 水路設計 N=7.0地区 道路設計 N=4.0地区 |