農業土木
平成31年度・令和元年度
県
発注者 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 鹿児島港(旧木材港区)整備(起債)設計委託(臨海その2) |
スポーツ ベット カジノ内容 | 波浪推算(沖波推算) N=1.0波向き 波浪推算(波浪変形計算) N=1.0形状 基本断面算定 N=1.0検討断面 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 県営中山間地域総合整備事業 日置北部地区 委託1-2 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 排水路実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第五曽於北部地区 委託1-5 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 排水路実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 戸神神社前堰地区 委託1-2 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 頭首工 概略診断 点滴構造物 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 委託1-3 |
スポーツ ベット カジノ内容 | ポンプ場実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 農村地域防災減災事業(震災対策)大隅31(ため池)地区 委託1-2 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 道路液状化判定 N=1.0式 道路耐震性能調査 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 県営海岸保全施設整備(老朽化)事業 菱田地区 委託1-1 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 仮設構造物設計 N=1.0式 |
発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 地域用水環境整備事業 波留地区 委託1-1 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 魚道工設計 N=1.0式 |
発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 長島地区 委託1-2 |
スポーツ ベット カジノ内容 | パイプライン機能保全調査 N=1.0式 開水路機能保全調査 N=1.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 農村地域防災減災事業(調査計画) 桜山西地区 委託1-1 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 事業計画資料作成 N=1.0式 経済効果算定 N=1.0式 協議資料作成 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 喜界事務所 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 喜界北部地区 委託1-2 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 排水路実施設計 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 春山丸岡線流末水路復旧検討スポーツ ベット カジノ委託 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 仮設排水路設計 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島市役所 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 横畑線流末検討スポーツ ベット カジノ委託 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 流末排水路流加能力照査 N=1.0スポーツ ベット カジノ |
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 林道橋梁点検診断スポーツ ベット カジノ委託 |
スポーツ ベット カジノ内容 | 林道橋梁点検 N=5.0橋 |
発注者 | 国立大学法人 鹿児島大学 |
---|---|
スポーツ ベット カジノ名 | 鹿児島大学(海潟)高隈演習林岳野林道等災害復旧設計スポーツ ベット カジノ |
スポーツ ベット カジノ内容 | 道路詳細設計 L=0.32km 補強土設計 N=1.0箇所 |